제품 상세 정보:
|
상품 이름: | MCB 배전상자 | 박스 소재: | 1.0 밀리미터 파우더 코팅 강철 |
---|---|---|---|
덮개 프레임 재료: | 1.2 밀리미터 파우더 코팅 강철 | 조합: | MCB |
정격 전압: | 400V+/-20% | 보호 그레이드: | 방진의 IP40 |
애플리케이션: | 패널 박스에 설치된 회로 차단기를 보호합니다 | 보증: | 2년이요 |
하이 라이트: | 저전압 MCB 배전함,전기 MCB 배전함,400V 배전함 |
급증은 가득 찬 금속과 40 방식 전기 장비 MCB 분배전반을 탑재했습니다
제품 사양
1. 파우더 코팅 강철, 1 열을 위한 1.0 밀리미터, 2 열을 위한 1.2 밀리미터라는 것 권투하세요.
2. 1.2 밀리미터 파우더 코팅 강철 소재라는 것 덮개 프레임.
3. 1.2 밀리미터 파우더 코팅 강철이라는 것 문.
4. 모든 플라스틱 부분은 특별한 난연제가 없고, 650C에 있는 백열선 시험을 통과하는 것이 인가를 얻었습니다.
5. 파스틱은 억제제를 태우기 위해 맞춤화될 수 있습니다 (등급 V1~V0이 선택된 재료에 의존합니다).
6. 보호 수준은 IP40에 도달합니다
제품 우위
1. 끊임없이 와이어를 불법복제하고 미끄러지게 할 수 없는 60% 내용으로 구리 바를 선택하고 전도성은 배선에 더 잘 표준화하기 위해 매끄러운 에드 라인 카드입니다.
2. 접지 나사는 스테인레스 강으로 만들어지며, 그것이 안전하고 믿을 만합니다.
3. 모든 패널은 오래가고 아름다운 신상품 재료로 만들어집니다.
4. 새로운 힌지 구조는 사용자들을 더 안전하게 합니다.
5. 박스 입은 세정을 용이하게 하기 위해 디자인을 이중 굽힘을 채택하고 장치의 안전을 보호합니다.
모델 | MXP-A 240 |
색 | 백색 |
재료 | 파우더 코팅 강철 + ABS / PC |
베이스 박스 크기 | 449*420*100*1.2mm |
커버 사이즈 | 469*460*12(24.7)MM |
정격 전압 | AC400v(+/-20%) |
정격 주파수 | 50-60H |
애플리케이션 | 컴메리카들 주거용 / |
N.W | 0 |
패키지 | 컬러 박스 또는 중립적 통에서 |
OEM | 받아들이세요 |
제품 상세정보
MX 시리즈, 급증의 상술
모델 | 방식 | 커버 사이즈 | 박스의 크기 |
단말기 |
녹아웃 | ||
L*H*T (밀리미터) | L*W*D*T(mm) | 사이즈(MM) | PE | 엔 | 일 측 수량 | ||
MXP-A 110 | 10이지 방식 | 272*240*10(24.7) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 6 | 7 | 6 |
MXP-A 112 | 12가지 방식 | 308*240*10(24.7) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 7 |
MXP-A 114 | 14가지 방식 | 344*260*10(24.7) | 328*230*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 8 |
MXP-A 116 | 16이지 방식 | 380*260*10(24.7) | 364*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 9 |
MXP-A 118 | 18이지 방식 | 416*260*10(24.7) | 400*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 10 |
MXP-A 120 | 20이지 방식 | 452*260*10(24.7) | 436*230*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 11 |
MXP-A 224 | 24가지 방식 | 325*460*12(24.7) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 7 |
MXP-A 232 | 32가지 방식 | 397*460*12(24.7) | 377*420*100*1.2 | 8*12 | 15 | 15 | 9 |
MXP-A 240 | 40이지 방식 | 469*460*12(24.7) | 449*420*100*1.2 | 8*12 | 17 | 17 | 11 |
우리에 대하여
1. 2005년에 설립되어 그것은 생산, 연구 개발과 실내 배전상자, 멀티미디어 박스오피스와 파워 캐비넷을 판매를 전문으로 합니다.
2. 제품 설계는 안전을 핵심 개념으로 간주하고, 33건 설계 특허, 20건 유틸리티 모델 특허와 2건 발명 특허를 획득했습니다.
3. 그것은 부동산 회사와 1600 패널 건설사들을 이끄는 1350년을 서빙했습니다.
4. 2015년에, 판매 세입은 1억을 초과할 것이고 연례 박스오피스 판매량이 300만 조각에 도달할 것입니다.
5. 16년의 발전과 고객 지원 뒤에, 그것은 또한 어떤 평판을 이끌었습니다.
저장소 시연
인증
전시회
패키징 & 선적
FAQ
담당자: Kevin Hu
전화 번호: +86-18080921570