제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 10 방식 일렉트리얼 배전상자 | 도어재: | HIPS / PC |
---|---|---|---|
덮개 프레임 재료: | HIPS | 박스 소재: | 0.8&1.0 밀리미터 파우더 코팅 강철 |
정격 전류: | 55A/ 63A | 보호 수준: | IP40 |
크에리티픽레이션: | CCC | 정격 전압: | 400V+/-20% |
특징: | 플러시 마운트 제품을 위한 조정할 수 있는 딘 레일 | 증가하는 타입: | 급증은 증가했습니다 |
하이 라이트: | 전기적 회로 벽개 장치 배전상자,IP40 회로 차단기 배전상자,파우더 페인팅 10 방식 MCB 상자 |
전기적 회로 벽개 장치 배전상자를 페인트를 칠하는 낮은 전압 10 방식 백색 파우더
제품 개발 배향
1. 표준화된 최저 활 설치.
2. 표준화된 장비 공장 연결.
3. 표준화된 구조 연결.
4. 표준화된 텔레콤 설치.
품질 보증
1. 국가적 CCC 검정 표준
2. 플레이트 두께는 에러 없이 국가 표준을 충족시킵니다
3. 모두 신상품 고품질 재료
4. 보호 수준은 IP40에 도달합니다
업체 정보
1. 2005년에 설립되어 그것은 생산, 연구 개발과 실내 배전상자, 멀티미디어 박스오피스와 파워 캐비넷을 판매를 전문으로 합니다.
2. 제품 설계는 안전을 핵심 개념으로 간주하고, 33건 설계 특허, 20건 유틸리티 모델 특허와 2건 발명 특허를 획득했습니다.
3. 그것은 부동산 회사와 1600 패널 건설사들을 이끄는 1350년을 서빙했습니다.
4. 2015년에, 판매 세입은 1억을 초과할 것이고 연례 박스오피스 판매량이 300만 조각에 도달할 것입니다.
5. 16년의 발전과 고객 지원 뒤에, 그것은 또한 어떤 평판을 이끌었습니다.
BL 시리즈, 급증의 상술
모델 | 방식 | 커버 사이즈 | 박스의 크기 |
단말기 |
녹아웃 | ||
L*H*T (밀리미터) | L*W*D*T(mm) | 사이즈(MM) | PE | 엔 | 일 측 수량 | ||
BLP-A 110 | 10이지 방식 | 268*210*17.5(26) | 246*192*80*0.8 | 6*10.4 | 6 | 5 | 5 |
BLP-A 113 | 13이지 방식 | 322*210*17.5(26) | 300*192*80*0.8 | 6*10.4 | 6 | 5 | 6 |
BLP-A 116 | 16이지 방식 | 376*210*17.5(26) | 354*192*80*0.8 | 6*10.4 | 8 | 7 | 7 |
BLP-A 118 | 18이지 방식 | 412*210*17.5(26) | 390*192*80*0.8 | 6*10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 121 | 21이지 방식 | 466*210*17.5(26) | 444*192*80*0.8 | 6*10.4 | 11 | 10 | 10 |
BLP-A 124 | 24가지 방식 | 520*250*17.5(26.5) | 498*230*90*1.0 | 6*10.4 | 11 | 10 | 8 |
BLP-A 226 | 26이지 방식 | 322*405*17.5(28.3) | 300*380*90*1.0 | 6*10.4 | 13 | 12 | 6 |
BLP-A 232 | 32가지 방식 | 375*405*17.5(28.3) | 354*380*90*1.0 | 6*10.4 | 13 | 12 | 7 |
BLP-A 242 | 42가지 방식 | 466*405*17.5(28.3) | 444*380*90*1.0 | 6*10.4 | 18 | 15 | 10 |
제품은 시연을 상술합니다
포장
모델 | 통 사이즈 | 크기 / 카튼 | PC / 카튼 | 계산한 중량 (크그스 / 카튼) | |
밀리미터 | m3 | 정미중량 | 총 중량 | ||
BLP-A 110 | 525*290*455 | 0.0693 | 10 | 14.66 | |
BLP-A 113 | 525*345*455 | 0.0825 | 10 | 17.10 | |
BLP-A 116 | 525*235*405 | 0.0450 | 5 | 9.25 | |
BLP-A 118 | 525*235*440 | 0.0543 | 5 | 10.20 | |
BLP-A 121 | 525*235*495 | 0.0611 | 5 | 11.65 | |
BLP-A 124 | 545*240*280 | 0.0367 | 2 | 6.70 | |
BLP-A 226 | 460*135*385 | 0.0239 | 1 | 3.60 | |
BLP-A 232 | 455*160*425 | 0.0310 | 1 | 4.05 | |
BLP-A 242 | 510*160*460 | 0.0376 | 1 | 4.75 |
중립적 통 포장 우리의 방식 통
발언 : #1. 양쪽은 컬러 박스를 특화했거나 중립적 박스가 이용 가능합니다.
#2. 주문 제작된 컬러 박스가 요구되는 경우에, MOQ≥1000pcs/each 크기가 있습니다.
#3. 제품 위의 주문 제작된 로고 인쇄는 어떤 할증 요금 없이 이용 가능합니다.
전시회
담당자: Kevin Hu
전화 번호: +86-18080921570