제품 상세 정보:
|
상품명: | 실내 분배 상자 | 도어 패널 모양: | 볼록형 |
---|---|---|---|
도어록 소재: | 아연 합금 | 장착 유형: | 벽걸이 |
접지 볼트: | M6x14 | 경첩 소재: | 아연 합금 |
상자 색상: | RAL7035 | 제품 인증서: | CCC |
하이 라이트: | 표준화된 10 Way MCB Box,단상 10 Way MCB Box,10 Way 단상 db 보드 |
가정을 위한 배급 상자 단상 db 상자 MCB 널 가격
제품 이점
1. 60% 함량의 구리 막대를 선택하여 와이어를 연속적으로 균열 및 슬라이드 할 수 없으며 전도성이 부드럽습니다.
2. 배선 표준화를 위해 라인 카드 추가
3. 접지 나사는 안전하고 신뢰할 수있는 스테인레스 스틸로 만들어졌습니다.
4. 모든 패널은 내구성이 뛰어나고 아름다운 새로운 재료로 만들어졌습니다.
5. 새로운 힌지 구조로 사용자를 더 안전하게 만듭니다.
6. 상자 입구는 이중 구부림 디자인을 채택하여 청소를 용이하게하고 장치의 안전을 보호합니다.
제품 개발 오리엔테이션
1. 표준화된 바텀 보우 설치
2. 표준화된 장비 공장 연결
3. 표준화된 시공 연결
4. 표준화된 통신 설치
버전 비교
부속 | 관련 구성 요소 | RX-MX-10 | RX-MX-11 |
문 | 발포 테이프 | 장비 없음 | 장착 |
배선 스타일 | 우리 스탠드 | 용접 리브 | |
이 두 버전의 다른 기술 데이터는 동일하게 유지됩니다. |
RX-MX-10 RX-MX-11
박스 본체 구성
접는 스타일: 바깥쪽으로 접습니다.
이동식 플레이트: 상자 본체의 하단 및 상단에 위치, 분말 코팅 없이 아연 도금된 시트 재료.
배선 브래킷: 상자 왼쪽에 있습니다.
마운팅 플레이트: 각 상자당 1pcs, 전기 부품 설치용.
NS구성
접는 스타일: 이중 접기.
잠금 장치: MS401 디스크 잠금 장치, 검정색, 아연 합금 재질.
쿠션: RX-MX-10 전용.
발포 테이프: RX-MX-11 전용.
경첩: HL003, 검정색, 아연 합금 소재, 표면 실장, 작동 용량 180°.
풀셋 구성 비고
배선 스탠드: 일반적으로 커버 펀칭과 함께 제공됩니다.커버에 구멍을 뚫지 않으면 배선 스탠드가 장착되지 않습니다.
표준 디자인(우리 디자인에 따라 100%, 사용자 정의 없음)에는 배선 스탠드(높이 500mm 미만 상자의 경우 1개, 높이 500mm 이상의 상자의 경우 2개)가 장착되어 있습니다.
케이블 덕트 커버: 각 세트당 2pcs.
RX-MX 시리즈 벽걸이형 배전함 사양
세르 | 모델 | 치수(mm) | 판두께(mm) | 마운팅 플레이트 사이즈(mm) | 자물쇠 | |||
너비 | 키 | 깊이 | 상자/도어/장착 플레이트 | 너비 | 키 | PC | ||
#1 | RX-MX304016 | 300 | 400 | 160 | 1.2/1.2/1.5 | 210 | 310 | 1 |
#2 | RX-MX405016 | 400 | 500 | 310 | 410 | |||
#삼 | RX-MX506016 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
#4 | RX-MX507016 | 500 | 700 | 1.2/1.5/1.5 | 410 | 610 | ||
#5 | RX-MX607016 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
#6 | RX-MX608016 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
#7 | RX-MX709016 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
#8 | RX-MX405020 | 400 | 500 | 200 | 1.2/1.2/1.5 | 310 | 410 | 1 |
#9 | RX-MX506020 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
#10 | RX-MX507020 | 500 | 700 | 1.2/1.5/1.5 | 410 | 610 | ||
#11 | RX-MX607020 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
#12 | RX-MX608020 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
#13 | RX-MX709020 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
#14 | RX-MX701020 | 700 | 1000 | 610 | 910 | |||
#15 | RX-MX405024 | 400 | 500 | 240 | 1.2/1.2/1.5 | 310 | 410 | 1 |
#16 | RX-MX506024 | 500 | 600 | 410 | 510 | |||
#17 | RX-MX507024 | 500 | 700 | 1.2/1.5/1.5 | 410 | 610 | ||
#18 | RX-MX607024 | 600 | 700 | 510 | 610 | |||
#19 | RX-MX608024 | 600 | 800 | 510 | 710 | |||
#20 | RX-MX709024 | 700 | 900 | 610 | 810 | 2 | ||
#21 | RX-MX701024 | 700 | 1000 | 610 | 910 |
담당자: Kevin Hu
전화 번호: +86-18080921570